Slutställning Klass 4 2020/2021 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | J ä m j ö O p e n |
V a x h o l m O p e n |
S i b b a m å l a O p e n |
||||||||||
1 | Janne Johansson | Tingsryds HSC | 35 | x | x | 5 | 12 | x | 7 | x | 8 | 3 | x | x | x | x |
2 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 28,5 | x | x | 8 | 6 | x | 2,5 | 4 | 4 | 4 | x | x | x | x |
3 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 28 | x | x | 10 | 5 | x | 9 | x | x | 4 | x | x | x | x |
4 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 26 | x | x | 4 | 10 | 9 | x | x | x | 3 | x | x | x | x |
5 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 22 | x | x | 5 | 5 | 7 | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
6 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 19 | x | x | 4 | 3 | x | 2 | x | 9 | 1 | x | x | x | x |
7 | Günter Irascho | Växjö Hsk | 17,5 | x | x | 5 | 0 | x | 3,5 | 9 | x | x | x | x | x | x |
8 | Anton Alexandersson | Sibbamåla IF | 17 | x | x | x | x | x | 8 | x | x | 9 | x | x | x | x |
9 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 16 | x | x | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 1 | 1,5 | 2 | x | x | x | x |
10 | Fredrik Sandelius | Balders Hsk | 15,5 | x | x | 4 | 8 | 3,5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 14 | x | x | 3 | 0 | x | 4 | x | 7 | x | x | x | x | x |
12 | Pascal Letter | Balders Hsk | 13 | x | x | 6 | 4 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Lars Johanesson | Jämjö Hsk | 13 | x | x | 0 | 5 | x | 3 | x | 5 | x | x | x | x | x |
14 | Roland Andreasson | Lanternan | 12 | x | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Julius Gneupel | Sibbamåla IF | 12 | x | x | 4 | 3 | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Anders Bergqvist | Tingsryds HSC | 11 | x | x | x | x | x | 3 | 8 | x | x | x | x | x | x |
17 | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 11 | x | x | 6 | 3 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
18 | Laila Johansson | Tingsryds HSC | 11 | x | x | 2 | 4 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
19 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 10 | x | x | 2 | 0 | x | 0 | 3 | 5 | x | x | x | x | x |
20 | Astrid Martinez | Jämjö Hsk | 9 | x | x | 3 | 4 | x | 1 | x | 1 | 0 | x | x | x | x |
21 | Victor Bengtsson | Vaxholm HSK | 8 | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Mikael Grönskog | Sibbamåla IF | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x |
23 | Anders Karlsson | Värends HSK | 8 | x | x | x | 0 | x | 0 | 5 | x | 3 | x | x | x | x |
24 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 7 | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x |
25 | Sandra Rydell | Värends HSK | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x |
26 | Jonas Klarström | Team Småland | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x |
27 | Tomas Lindedal | Växjö Hsk | 6,5 | x | x | x | x | x | 0 | 2 | 3,5 | 1 | x | x | x | x |
28 | Emil Rehn | Korpen Åseda | 6 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
29 | Billy Klarström | Team Småland | 6 | x | x | x | x | x | x | 4 | 2 | x | x | x | x | x |
30 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 5,5 | x | x | x | x | x | x | x | 3,5 | 2 | x | x | x | x |
31 | Morgan Atle | Dynapac | 5,5 | x | x | x | x | x | 3,5 | x | x | 2 | x | x | x | x |
32 | Tomas Röhl | Stadslaget | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | Andreas Gundersen | Vaxholm HSK | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
34 | Lisbeth Blidh | Lanternan | 5 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 4 | x | x | x | x |
35 | Ingegärd Holmqvist | Lanternan | 5 | x | x | 2 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
36 | Gunnar Lundbeck | Tingsryds HSC | 4,5 | x | x | x | x | x | 0 | 3 | 1,5 | x | x | x | x | x |
37 | Karin Gullbrand | Värends HSK | 4,5 | x | x | 0 | 0 | 2,5 | x | 2 | 0 | x | x | x | x | x |
38 | Per-Olof Johansson | Dynapac | 4,5 | x | x | x | x | x | 2,5 | x | x | 2 | x | x | x | x |
39 | Mats Svensson | Stadslaget | 4 | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Mikael Klaving | Vaxholm HSK | 4 | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
41 | Erik Isaksson | Korpen Åseda | 4 | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
42 | Björn Hansson | Vaxholm HSK | 3,5 | x | x | x | x | 3,5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
43 | Henrik Fresk | Balders HSK | 3 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
44 | Susanne Simonsson | Lanternan | 3 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
45 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x |
46 | Malira Eriksson | Balders HSK | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x |
47 | Thomas Marklund | Värends HSK | 3 | x | x | x | 2 | x | x | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x |
48 | Keyri Hernandez | Jämjö Hsk | 3 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x |
49 | Sonlard Berglund | PBHSPC | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
50 | Tommy Svensson | Värends HSK | 2 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
51 | Jonas Bergqvist | Balders Hsk | 2 | x | x | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
52 | Martin Smeds | Balders Hsk | 2 | x | x | 2 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
53 | Hannah Karlberg | Jämjö Hsk | 2 | x | x | 0 | 0 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
54 | Johnny Åberg | Balders HSK | 1,5 | x | x | x | x | 1,5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
54 | Heidi Bühlmann | Vaxholm | 1,5 | x | x | x | x | 1,5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Lotta Sundin | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Peter Skörd | Täby | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Göran Örjebo | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
59 | Arne Blidh | Lanternan | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 0 | x | x | x | x |
59 | Irene Petersson | Lanternan | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 0 | x | x | x | x |
61 | Roger Eriksson | Balders HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x |
62 | Scott Brown | Sollentuna | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Carl Sternås | PBHSPC | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Niclas Nyberg | Stadslaget | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Alexander Bergström | PBHSPC | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Åse Larsson | Stadslaget | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Pia Brovold | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Charlotte Jacobsson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Pontus Strandell | PBHSPC | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Birgit Brown | Sollentuna | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Pontus Karlsson | PBHSPC | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Saga Karlberg | Jämjö Hsk | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Anders Möller | Balders Hsk | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Kjell Åkesson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x |
62 | Kent Svensson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Linnea Gneupel | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x |
62 | Salli Fransson | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
62 | Eva Åkesson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x |
62 | Karl-Axel Roos | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
62 | Mikael Sellén | Team Småland | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |
62 | Tony Borgström | Carlskrona Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
62 | Roland Sjöstrand | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
62 | Mona Andersson | Carlskrona Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |